Washington Nationals en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 110-79 | 3.31 |
Información del partido
Citi Field
6:40 PM, 9 de Septiembre, 2013
Queens, Nueva York
Asistencia: 20,174
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bob Davidson
- Árbitro de primera base - John Hirschbeck
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Jim Reynolds
Anotaciones
Entrada | WSH | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D Span bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 1° | R Zimmerman bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 0 | ||
| 3° | J Werth bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, D Span y R Zimmerman anotó. | 5 | 0 | ||
| 4° | T Moore bateó un jonrón al jardín central. | 6 | 0 | ||
| 5° | W Ramos bateó un jonrón al jardín central, I Desmond y A LaRoche anotó. | 9 | 0 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 4-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 15 | 7 | .682 | - | G5 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 13 | .381 | 6.5 | P5 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8 | P11 |

