Kansas City Royals en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 108-76 | 3.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15-9 | 1.35 |
Información del partido
Progressive Field
11:35 AM, 11 de Septiembre, 2013
Cleveland, Ohio
Asistencia: 12,085
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Paul Nauert
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Dana DeMuth
Anotaciones
Entrada | KC | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Gordon bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 0 | ||
| 1° | E Hosmer bateó sencillo al jardín central, E Bonifacio anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | L Cain bateó sencillo al jardín central, E Hosmer anotó, J Maxwell a segunda. | 3 | 0 | ||
| 1° | M Brantley bateó sencillo al jardín central, M Bourn y M Aviles anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | B Butler falló con rodado para doble play, tercera a segunda a primera, E Bonifacio anotó, E Hosmer out en segunda. | 4 | 2 | ||
| 7° | A Gordon anotó, E Bonifacio llegó a salvo en segunda por error de tiro del lanzador R Hill. | 5 | 2 | ||
| 8° | M Moustakas bateó sencillo al jardín central, L Cain anotó. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 38 | .531 | - | G2 |
| Cleveland | 43 | 40 | .518 | 1 | G1 |
| Minnesota | 39 | 45 | .464 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 35 | 48 | .422 | 9 | P1 |
| Kansas City | 34 | 50 | .405 | 10.5 | P4 |

