St. Louis Cardinals en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 109-67 | 4.09 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 2.36 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22-15 | 2.39 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 0.48 |
Información del partido
Miller Park
6:40 PM, 21 de Septiembre, 2013
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 35,008
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Mike DiMuro
- Árbitro de tercera base - Scott Barry
Anotaciones
Entrada | STL | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Adams bateó un jonrón al jardín derecho, M Holliday anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | K Davis falló con rodado a tercera, S Gennett anotó, J Lucroy a tercera, C Gomez a segunda. | 2 | 1 | ||
| 8° | Y Molina se embasó por base por bolas, C Beltran anotó, M Holliday a tercera, M Adams a segunda. | 3 | 1 | ||
| 8° | D Freese bateó sencillo al jardín izquierdo, M Holliday y M Adams anotó, Y Molina a tercera, D Freese a segunda avanzando con el tiro. | 5 | 1 | ||
| 8° | D Descalso bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Y Molina y P Kozma anotó. | 7 | 1 | ||
| 8° | K Davis bateó un doble por regla a lo profundo de los jardines izquierdo y central, J Lucroy anotó. | 7 | 2 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 15 | 9 | .625 | 0.5 | G8 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 14 | 10 | .583 | 1.5 | G1 |
| Milwaukee | 13 | 10 | .565 | 2 | P1 |

