Detroit Tigers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 8 | 2 | 1 | 7 | 109-71 | 3.68 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-4 | 2.42 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 4.72 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10-9 | 3.45 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20-15 | 1.94 |
Información del partido
Target Field
7:40 PM, 24 de Septiembre, 2013
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 25,541
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian O'Nora
- Árbitro de primera base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | DET | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | C Parmelee bateó sencillo al jardín derecho, R Doumit anotó, C Parmelee a tercera por error del receptor A Avila. | 0 | 1 | ||
| 4° | V Martinez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 4° | O Infante bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 4° | A Jackson bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, R Santiago anotó. | 4 | 1 | ||
| 7° | R Doumit bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Detroit | 15 | 16 | .484 | 0.5 | P2 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 13 | 18 | .419 | 2.5 | P2 |
| Kansas City | 12 | 18 | .400 | 3 | P1 |

