Washington Nationals en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 95-70 | 1.51 | |
| 0.2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 19-11 | 6.37 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 1.50 |
Información del partido
Chase Field
3:40 PM, 29 de Septiembre, 2013
Phoenix, Arizona
Asistencia: 30,420
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hal Gibson III
- Árbitro de primera base - Tim McClelland
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Wally Bell
Anotaciones
Entrada | WSH | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | P Goldschmidt bateó un elevado de sacrificio al jardín central, W Bloomquist anotó. | 0 | 1 | ||
| 6° | Z Walters llegó a salvo en tercera por error del jardinero derecho G Parra, T Moore anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | S Lombardozzi bateó sencillo al jardín izquierdo, Z Walters anotó. | 2 | 1 | ||
| 8° | M Prado bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, A Eaton anotó, P Goldschmidt a segunda. | 2 | 2 | ||
| 8° | A Pollock se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, T Campana anotó, M Prado a segunda. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 31 | .613 | - | G1 |
| Philadelphia | 46 | 36 | .561 | 4 | G4 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 7 | G3 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9.5 | P4 |
| New York | 34 | 48 | .415 | 16 | P7 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 30 | .634 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 37 | .538 | 8 | G4 |
| Arizona | 41 | 40 | .506 | 10.5 | P1 |
| San Francisco | 33 | 48 | .407 | 18.5 | P2 |
| Colorado | 32 | 50 | .390 | 20 | P1 |

