Atlanta Braves en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 93-55 | 1.29 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21-14 | 9.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19-11 | 0.00 |
Información del partido
Miller Park
7:40 PM, 1 de Abril, 2014
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 21,503
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Greg Gibson
- Árbitro de primera base - Paul Schrieber
- Árbitro de segunda base - Will Little
- Árbitro de tercera base - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | ATL | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Gomez bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 1 | ||
| 5° | J Heyward bateó un jonrón al jardín derecho, A Simmons anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | F Freeman bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 1 | ||
| 8° | F Freeman bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 1 | ||
| 8° | A Ramirez bateó sencillo al jardín izquierdo, C Gomez anotó. | 4 | 2 | ||
| 9° | A Simmons bateó un elevado de sacrificio al jardín central, D Uggla anotó. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 33 | 16 | .673 | - | G1 |
| Philadelphia | 25 | 24 | .510 | 8 | P1 |
| Washington | 24 | 25 | .490 | 9 | G1 |
| Miami | 22 | 27 | .449 | 11 | P1 |
| New York | 21 | 27 | .438 | 11.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 28 | 18 | .609 | - | G2 |
| St. Louis | 28 | 19 | .596 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 29 | 20 | .592 | 0.5 | P4 |
| Cincinnati | 25 | 24 | .510 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 24 | .500 | 5 | P4 |

