St. Louis Cardinals en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 3 | 1 | 7 | 107-75 | 5.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 0.00 | |
| 0.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15-9 | 18.00 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 30-18 | 6.75 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-10 | 0.00 |
Información del partido
Great American Ball Park
12:05 PM, 3 de Abril, 2014
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 16,857
Duración:3:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Kerwin Danley
Anotaciones
Entrada | STL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Bruce bateó un jonrón al jardín derecho, J Votto anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | T Frazier bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 3 | ||
| 2° | J Peralta bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Adams anotó. | 2 | 3 | ||
| 4° | J Jay bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, M Adams anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | M Holliday bateó un doble al jardín izquierdo, K Wong anotó. | 4 | 3 | ||
| 7° | A Craig se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, M Carpenter anotó, K Wong a tercera, M Holliday a segunda. | 5 | 3 | ||
| 7° | Y Molina bateó sencillo al jardín central, K Wong anotó, M Holliday a tercera, A Craig a segunda. | 6 | 3 | ||
| 7° | M Holliday anotó, A Craig a tercera, Y Molina a segunda por lanzamiento descontrolado de L Ondrusek. | 7 | 3 | ||
| 7° | T Frazier bateó un jonrón al jardín derecho, J Votto y J Bruce anotó. | 7 | 6 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |

