Oakland Athletics en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 100-60 | 2.77 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20-12 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-13 | 0.00 |
Información del partido
Target Field
12:40 PM, 10 de Abril, 2014
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 20,650
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Hamari
- Árbitro de primera base - Greg Gibson
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | OAK | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B Dozier bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 2° | D Barton bateó sencillo al jardín izquierdo, A Callaspo anotó, D Norris a segunda. | 1 | 1 | ||
| 3° | J Donaldson bateó un jonrón al jardín derecho, J Lowrie anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | S Fuld bateó un jonrón al jardín derecho, N Punto anotó. | 5 | 1 | ||
| 6° | J Donaldson bateó sencillo al jardín central, S Fuld anotó, J Lowrie casado en el plato. | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
OAK ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 22 | .522 | - | P1 |
| Chicago | 22 | 22 | .500 | 1 | P1 |
| Minnesota | 20 | 25 | .444 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 25 | .444 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 19 | 26 | .422 | 4.5 | P5 |

