Kansas City Royals en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 4 | 1 | 2 | 12 | 107-64 | 2.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 3.24 |
Información del partido
Daikin Park
7:40 PM, 17 de Abril, 2014
Houston, Texas
Asistencia: 26,333
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - CB Bucknor
- Árbitro de primera base - Hal Gibson III
- Árbitro de segunda base - Dale Scott
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | KC | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | E Hosmer falló con rodado a primera, N Aoki anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | M Moustakas bateó sencillo al jardín central, A Gordon anotó, B Butler a segunda. | 2 | 0 | ||
| 4° | A Escobar bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, A Gordon y B Butler anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | S Perez bateó un doble al jardín central, N Aoki anotó, E Hosmer casado en el plato. | 5 | 0 | ||
| 5° | A Presley bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, C Carter anotó. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago | 22 | 21 | .512 | 1 | G5 |
| Minnesota | 20 | 24 | .455 | 3.5 | G1 |
| Detroit | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P3 |
| Kansas City | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 22 | 21 | .512 | - | P1 |
| Seattle | 22 | 23 | .489 | 1 | G1 |
| Texas | 21 | 22 | .488 | 1 | G2 |
| Houston | 17 | 28 | .378 | 6 | P1 |
| Los Angeles | 16 | 28 | .364 | 6.5 | P3 |

