Cleveland Indians en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 7 | 5 | 2 | 5 | 113-74 | 4.84 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12-7 | 1.46 |
Información del partido
Angel Stadium
9:35 PM, 28 de Abril, 2014
Anaheim, California
Asistencia: 37,654
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - David Rackley
- Árbitro de segunda base - Gabe Morales
- Árbitro de tercera base - Brian Gorman
Anotaciones
Entrada | CLE | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Pujols falló con rodado a segunda, M Trout anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | C Santana bateó un jonrón al jardín izquierdo, N Swisher y J Kipnis anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | E Aybar bateó un doble al jardín derecho, I Stewart y D Freese anotó. | 3 | 3 | ||
| 8° | M Trout bateó sencillo al jardín izquierdo, J Shuck anotó, M Trout a segunda avanzando con el tiro. | 3 | 4 | ||
| 8° | R Ibanez bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, M Trout y A Pujols anotó. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago | 21 | 21 | .500 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 19 | 24 | .442 | 4 | P1 |
| Detroit | 19 | 24 | .442 | 4 | P2 |
| Kansas City | 19 | 24 | .442 | 4 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 22 | 20 | .524 | - | G1 |
| Texas | 21 | 22 | .488 | 1.5 | G2 |
| Seattle | 21 | 23 | .477 | 2 | P1 |
| Houston | 17 | 27 | .386 | 6 | G1 |
| Los Angeles | 16 | 28 | .364 | 7 | P3 |

