Texas Rangers en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 12 | 6 | 1 | 1 | 86-59 | 4.74 | |
| 0.1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 32-20 | 8.44 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-6 | 4.86 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17-13 | 5.68 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 0.00 |
Información del partido
Coors Field
8:10 PM, 6 de Mayo, 2014
Denver, Colorado
Asistencia: 27,838
Duración:3:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kerwin Danley
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Mark Ripperger
- Árbitro de tercera base - Gary Cederstrom
Anotaciones
Entrada | TEX | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Beltre bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 0 | ||
| 1° | C Blackmon bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 1 | ||
| 1° | N Arenado bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, T Tulowitzki anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | C Gonzalez bateó sencillo al jardín izquierdo, D Stubbs anotó, T Tulowitzki a segunda. | 1 | 3 | ||
| 5° | C Gonzalez bateó sencillo al jardín izquierdo, D Stubbs anotó, T Tulowitzki a segunda. | 1 | 4 | ||
| 6° | C Blackmon bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, B Barnes anotó. | 1 | 5 | ||
| 6° | T Tulowitzki bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, C Blackmon anotó. | 1 | 6 | ||
| 6° | C Gonzalez bateó sencillo al jardín central, T Tulowitzki anotó. | 1 | 7 | ||
| 6° | J Morneau bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, C Gonzalez anotó, N Arenado a tercera. | 1 | 8 | ||
| 6° | C Culberson bateó sencillo al jardín derecho, N Arenado anotó, J Morneau a segunda. | 1 | 9 | ||
| 6° | J Pacheco bateó sencillo al jardín izquierdo, J Morneau anotó, C Culberson a segunda. | 1 | 10 | ||
| 7° | D Stubbs bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 11 | ||
| 7° | N Arenado bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, C Gonzalez anotó. | 1 | 12 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

