Colorado Rockies en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 98-61 | 4.76 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 3.18 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 2.70 |
Información del partido
Kauffman Stadium
1:40 PM, 14 de Mayo, 2014
Kansas City, Missouri
Asistencia: 27,323
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Jeff Kellogg
- Árbitro de segunda base - Quinn Wolcott
- Árbitro de tercera base - Chris Segal
Anotaciones
Entrada | COL | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | M Moustakas bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, S Perez, J Giavotella y L Cain anotó. | 0 | 3 | ||
| 7° | D Stubbs bateó un jonrón al jardín izquierdo, N Arenado anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 24 | 14 | .632 | - | G2 |
| San Diego | 22 | 16 | .579 | 2 | P2 |
| Arizona | 17 | 20 | .459 | 6.5 | P3 |
| Colorado | 16 | 23 | .410 | 8.5 | G2 |
| San Francisco | 15 | 23 | .395 | 9 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 19 | .525 | - | G3 |
| Detroit | 18 | 21 | .462 | 2.5 | P4 |
| Kansas City | 18 | 21 | .462 | 2.5 | G1 |
| Chicago | 17 | 21 | .447 | 3 | P3 |
| Minnesota | 16 | 23 | .410 | 4.5 | P3 |

