Washington Nationals en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 3 | 2 | 7 | 110-71 | 3.42 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-7 | 1.06 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 3.32 |
Información del partido
PNC Park
6:45 PM, 24 de Mayo, 2014
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 38,889
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gabe Morales
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Tim Welke
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | WSH | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | I Desmond bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 0 | ||
| 4° | N Walker bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 1 | ||
| 5° | W Ramos bateó sencillo al jardín derecho, A Rendon anotó, J Werth a tercera. | 2 | 1 | ||
| 7° | J Tabata bateó un elevado de sacrificio al jardín central, R Martin anotó. | 2 | 2 | ||
| 7° | J Harrison bateó sencillo al jardín central, S Marte anotó, T Snider casado en tercera. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | P1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 5.5 | G3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |

