Texas Rangers en Minnesota Twins
Información del partido
Target Field
7:40 PM, 27 de Mayo, 2014
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 22,702
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Pat Hoberg
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Mike DiMuro
Anotaciones
Entrada | TEX | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | D Murphy bateó un elevado de sacrificio al jardín central, A Rios anotó, C Gimenez a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | R Odor bateó un doble por regla al jardín izquierdo, C Gimenez anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | O Arcia bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 2 | 1 | ||
| 3° | J Mauer bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, B Dozier anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | C Gimenez bateó sencillo al jardín derecho, M Moreland anotó. | 3 | 2 | ||
| 9° | E Nunez bateó sencillo al jardín derecho, O Arcia anotó, E Nunez a segunda avanzando con el tiro. | 3 | 3 | ||
| 9° | D Santana llegó a salvo en primera por error del lanzador J Soria, E Nunez anotó, K Suzuki a tercera, E Escobar a segunda. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 43 | 42 | .506 | - | G5 |
| Seattle | 43 | 43 | .500 | 0.5 | G1 |
| Houston | 42 | 45 | .483 | 2 | P1 |
| Athletics | 40 | 45 | .471 | 3 | P3 |
| Los Angeles | 36 | 50 | .419 | 7.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 44 | 39 | .530 | - | G1 |
| Cleveland | 44 | 41 | .518 | 1 | P1 |
| Minnesota | 41 | 45 | .477 | 4.5 | G2 |
| Detroit | 36 | 49 | .424 | 9 | G1 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 10 | G1 |

