Atlanta Braves en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 100-58 | 3.69 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21-13 | 1.99 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14-8 | 3.05 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 4.58 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23-16 | 4.01 |
Información del partido
Chase Field
9:40 PM, 7 de Junio, 2014
Phoenix, Arizona
Asistencia: 29,278
Duración:3:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Chris Segal
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | ATL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | E Inciarte falló por jugada de selección al campocorto, D Peralta out en segunda, M Prado a tercera, M Prado anotó por error de tiro del segunda base D Uggla. | 0 | 1 | ||
| 3° | J Heyward falló por jugada de selección a tercera, A Simmons anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | E Gattis bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Upton anotó. | 2 | 1 | ||
| 9° | A Hill bateó un doble al jardín derecho, E Inciarte anotó. | 2 | 2 | ||
| 10° | J Heyward bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 2 | ||
| 10° | M Montero bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 3 | ||
| 11° | G Parra bateó sencillo al jardín central, C Ross anotó, D Gregorius a segunda. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 38 | .563 | 2.5 | G2 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 31 | .644 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 42 | .506 | 12 | P5 |
| Arizona | 43 | 43 | .500 | 12.5 | P1 |
| San Francisco | 36 | 50 | .419 | 19.5 | G1 |
| Colorado | 34 | 53 | .391 | 22 | G1 |

