Los Angeles Angels en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 11 | 8 | 1 | 2 | 79-52 | 4.50 | |
| 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39-26 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-12 | 4.35 |
Información del partido
Kauffman Stadium
7:40 PM, 27 de Junio, 2014
Kansas City, Missouri
Asistencia: 35,461
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Timmons
- Árbitro de primera base - Tim Welke
- Árbitro de segunda base - Todd Tichenor
- Árbitro de tercera base - Clint Fagan
Anotaciones
Entrada | LAA | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Trout bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 2° | C Cron bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 2 | 0 | ||
| 3° | J Dyson se embasó con toque a tercera, A Escobar anotó, J Dyson a segunda por error de tiro del tercera base D Freese. | 2 | 1 | ||
| 3° | L Cain bateó sencillo al jardín central, J Dyson anotó. | 2 | 2 | ||
| 3° | A Gordon bateó un elevado de sacrificio al campocorto, L Cain anotó. | 2 | 3 | ||
| 3° | O Infante bateó un jonrón al jardín izquierdo, E Hosmer, B Butler y S Perez anotó. | 2 | 7 | ||
| 4° | B Butler bateó sencillo al jardín izquierdo, L Cain anotó. | 2 | 8 | ||
| 5° | C Cron bateó un jonrón al jardín derecho, E Aybar anotó. | 4 | 8 | ||
| 5° | C Iannetta bateó sencillo al jardín izquierdo, D Freese anotó. | 5 | 8 | ||
| 5° | A Pujols bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, C Iannetta anotó. | 6 | 8 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 42 | 42 | .500 | - | G4 |
| Seattle | 42 | 43 | .494 | 0.5 | P2 |
| Houston | 42 | 44 | .488 | 1 | G2 |
| Athletics | 40 | 44 | .476 | 2 | P2 |
| Los Angeles | 36 | 49 | .424 | 6.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 39 | .524 | - | P1 |
| Cleveland | 44 | 40 | .524 | - | G2 |
| Minnesota | 40 | 45 | .471 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 49 | .417 | 9 | P2 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 9.5 | G1 |

