Chicago White Sox en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 114-73 | 3.44 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 3.38 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-12 | 2.03 |
Información del partido
Rogers Centre
12:37 PM, 29 de Junio, 2014
Toronto, Ontario
Asistencia: 33,177
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Knight
- Árbitro de primera base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Jim Reynolds
Anotaciones
Entrada | CHW | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | J Abreu bateó sencillo al jardín izquierdo, G Beckham anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | M Sierra bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 0 | ||
| 9° | T Flowers bateó sencillo al jardín central, P Konerko y M Sierra anotó. | 4 | 0 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 9 | .550 | - | P2 |
| Cleveland | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P1 |
| Detroit | 10 | 10 | .500 | 1 | P1 |
| Chicago | 7 | 13 | .350 | 4 | G1 |
| Kansas City | 7 | 13 | .350 | 4 | P5 |

