Milwaukee Brewers en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 92-57 | 4.94 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 1.38 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22-17 | 4.85 |
Información del partido
Rogers Centre
12:37 PM, 1 de Julio, 2014
Toronto, Ontario
Asistencia: 45,088
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Greg Gibson
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Quinn Wolcott
Anotaciones
Entrada | MIL | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Bautista bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 1 | ||
| 5° | C Rasmus bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 2 | ||
| 6° | R Braun bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, S Gennett anotó. | 1 | 2 | ||
| 8° | M Cabrera bateó un triple entre el jardín derecho y central, D Mastroianni anotó. | 1 | 3 | ||
| 8° | E Encarnacion bateó un doble a lo profundo del jardín central, M Cabrera anotó. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |

