Seattle Mariners en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 5 | 1 | 6 | 87-55 | 4.19 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 1.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-12 | 2.06 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16-12 | 4.26 |
Información del partido
Rate Field
6:40 PM, 4 de Julio, 2014
Chicago, Illinois
Asistencia: 30,297
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dana DeMuth
- Árbitro de primera base - Ed Hickox
- Árbitro de segunda base - Lance Barrett
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | SEA | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | D Viciedo bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 0 | 1 | ||
| 5° | A Eaton bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, M Sierra anotó, T Flowers a tercera. | 0 | 2 | ||
| 5° | G Beckham bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, T Flowers anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | J Abreu bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Eaton anotó. | 0 | 5 | ||
| 8° | P Konerko bateó un jonrón al jardín izquierdo, D Viciedo anotó. | 0 | 7 | ||
| 9° | C Hart bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, W Bloomquist anotó, R Cano a tercera por error del jardinero derecho M Sierra. | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 42 | 41 | .506 | - | G1 |
| Texas | 41 | 42 | .494 | 1 | G3 |
| Athletics | 40 | 42 | .488 | 1.5 | G2 |
| Houston | 41 | 44 | .482 | 2 | G1 |
| Los Angeles | 34 | 49 | .410 | 8 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 38 | .531 | - | G2 |
| Cleveland | 42 | 40 | .512 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 39 | 44 | .470 | 5 | G1 |
| Detroit | 35 | 48 | .422 | 9 | P1 |
| Kansas City | 34 | 50 | .405 | 10.5 | P4 |

