Philadelphia Phillies en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 10 | 5 | 4 | 3 | 117-66 | 4.48 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23-16 | 1.82 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18-8 | 6.75 |
Información del partido
PNC Park
4:35 PM, 4 de Julio, 2014
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 38,977
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - CB Bucknor
- Árbitro de primera base - Hal Gibson III
- Árbitro de segunda base - Dale Scott
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | PHI | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Martin bateó sencillo al jardín izquierdo, A McCutchen anotó, N Walker a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | J Harrison bateó sencillo al jardín central, N Walker anotó, R Martin a tercera. | 0 | 2 | ||
| 1° | J Mercer bateó sencillo al jardín central, R Martin y J Harrison anotó, G Sanchez a tercera. | 0 | 4 | ||
| 4° | A McCutchen bateó un doble al jardín izquierdo, G Polanco anotó. | 0 | 5 | ||
| 6° | C Utley bateó sencillo al jardín derecho, B Revere anotó, J Rollins a tercera. | 1 | 5 | ||
| 6° | M Byrd falló con rodado para doble play, tercera a segunda a primera, J Rollins anotó, R Howard out en segunda, C Utley a tercera. | 2 | 5 | ||
| 7° | J Mercer bateó un doble al jardín izquierdo, R Martin y G Sanchez anotó. | 2 | 7 | ||
| 8° | A McCutchen bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, G Polanco anotó. | 2 | 8 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 54 | 40 | .574 | - | P2 |
| Philadelphia | 53 | 43 | .552 | 2 | G1 |
| Miami | 52 | 44 | .542 | 3 | P2 |
| Washington | 48 | 48 | .500 | 7 | P2 |
| New York | 40 | 56 | .417 | 15 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 59 | 36 | .621 | - | P2 |
| Chicago | 53 | 42 | .558 | 6 | G1 |
| St. Louis | 50 | 44 | .532 | 8.5 | G2 |
| Pittsburgh | 49 | 47 | .510 | 10.5 | G2 |
| Cincinnati | 43 | 51 | .457 | 15.5 | P1 |

