New York Yankees en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 107-68 | 4.01 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 37-30 | 4.26 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 26-16 | 2.33 |
Información del partido
Target Field
1:40 PM, 5 de Julio, 2014
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 36,514
Duración:3:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marty Foster
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Alan Porter
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | NYY | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | F Cervelli bateó sencillo al jardín izquierdo, I Suzuki anotó. | 1 | 0 | ||
| 7° | J Willingham bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 11° | T Plouffe falló por jugada de selección al lanzador, C Colabello out en el plato, J Willingham a tercera, O Arcia a segunda, J Willingham anotó por error de tiro del receptor F Cervelli. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 18 | 16 | .529 | - | G3 |
| Detroit | 17 | 17 | .500 | 1 | G1 |
| Chicago | 16 | 17 | .485 | 1.5 | G5 |
| Kansas City | 14 | 19 | .424 | 3.5 | G2 |
| Minnesota | 14 | 20 | .412 | 4 | P2 |

