Minnesota Twins en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 94-71 | 3.70 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 2.41 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-6 | 3.13 |
Información del partido
T-Mobile Park
9:40 PM, 8 de Julio, 2014
Seattle, Washington
Asistencia: 15,553
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kerwin Danley
- Árbitro de primera base - Gabe Morales
- Árbitro de segunda base - Dale Scott
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | MIN | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | S Fuld bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 8° | B Dozier bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, E Escobar anotó. | 2 | 0 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago | 22 | 21 | .512 | 1 | G5 |
| Minnesota | 20 | 24 | .455 | 3.5 | G1 |
| Detroit | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P3 |
| Kansas City | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 22 | 21 | .512 | - | P1 |
| Seattle | 22 | 23 | .489 | 1 | G1 |
| Texas | 21 | 22 | .488 | 1 | G2 |
| Houston | 17 | 28 | .378 | 6 | P1 |
| Los Angeles | 16 | 28 | .364 | 6.5 | P3 |

