Milwaukee Brewers en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 10 | 1 | 0 | 3 | 103-69 | 3.16 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 4.18 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 1.16 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16-12 | 2.72 |
Información del partido
Nationals Park
6:35 PM, 18 de Julio, 2014
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 39,373
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Vic Carapazza
- Árbitro de segunda base - Angel Campos
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | MIL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | S Gennett bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 2° | K Davis bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 2 | 0 | ||
| 3° | A Ramirez bateó sencillo al jardín derecho, S Gennett y R Braun anotó. | 4 | 0 | ||
| 4° | I Desmond bateó un doble al jardín central, R Zimmerman anotó. | 4 | 1 | ||
| 9° | B Harper bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | P3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 6 | P9 |

