St. Louis Cardinals en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 8 | 5 | 2 | 4 | 95-56 | 3.90 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 4.68 | |
| 1.1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 24-15 | 4.22 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21-16 | 0.65 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-1 | 2.21 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 2.73 |
Información del partido
Wrigley Field
3:35 PM, 25 de Julio, 2014
Chicago, Illinois
Asistencia: 41,534
Duración:3:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Mike Winters
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | STL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Adams falló por jugada de selección a segunda, M Carpenter anotó por error de tiro del segunda base A Alcantara, M Holliday llegó a salvo en segunda por error de tiro del segunda base A Alcantara. | 1 | 0 | ||
| 1° | J Jay bateó un doble al jardín izquierdo, M Holliday y M Adams anotó, J Jay a tercera por error del jardinero izquierdo C Coghlan. | 3 | 0 | ||
| 2° | R Sweeney bateó un jonrón al jardín central, L Valbuena y W Castillo anotó. | 3 | 3 | ||
| 3° | R Sweeney bateó sencillo al jardín izquierdo, L Valbuena anotó, W Castillo a segunda. | 3 | 4 | ||
| 4° | T Wood bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 5 | ||
| 5° | M Carpenter bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 5 | ||
| 5° | M Holliday bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 5 | ||
| 6° | O Taveras bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, M Ellis anotó. | 6 | 5 | ||
| 7° | L Valbuena bateó un jonrón al jardín central, A Rizzo anotó. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G1 |
| Milwaukee | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 1 | G3 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | G4 |

