Arizona Diamondbacks en Philadelphia Phillies
Anotaciones
Entrada | ARI | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Ruiz se embasó por base por bolas, G Sizemore anotó, C Utley a tercera, M Byrd a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | D Brown falló con rodado a segunda, C Utley anotó, M Byrd a tercera, C Ruiz a segunda. | 0 | 2 | ||
| 2° | C Utley bateó un doble al jardín izquierdo, G Sizemore anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | D Ruf bateó un elevado de sacrificio al jardín central, C Ruiz anotó, D Brown a tercera. | 0 | 4 | ||
| 3° | C Asche bateó sencillo al jardín derecho, D Brown anotó. | 0 | 5 | ||
| 5° | C Asche se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, D Ruf anotó, C Asche a segunda por error de tiro del lanzador W Miley. | 0 | 6 | ||
| 6° | A Marte bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Hill, M Montero y M Prado anotó. | 4 | 6 | ||
| 7° | D Brown bateó un jonrón al jardín derecho, M Byrd anotó. | 4 | 8 | ||
| 8° | G Sizemore bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, A Blanco anotó. | 4 | 9 | ||
| 9° | P Goldschmidt bateó un doble a lo profundo del jardín central, T Gosewisch anotó. | 5 | 9 | ||
Sin información disponible

