Colorado Rockies en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 106-63 | 4.27 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 2.61 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17-10 | 3.88 |
Información del partido
Comerica Park
12:38 PM, 3 de Agosto, 2014
Detroit, Michigan
Asistencia: 41,487
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Welke
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Bob Davidson
Anotaciones
Entrada | COL | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | M Cabrera bateó sencillo al jardín central, R Davis anotó, I Kinsler a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | V Martinez bateó un jonrón al jardín izquierdo, I Kinsler y M Cabrera anotó. | 0 | 4 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 30 | .651 | - | G4 |
| San Diego | 43 | 41 | .512 | 12 | P4 |
| Arizona | 43 | 42 | .506 | 12.5 | G2 |
| San Francisco | 35 | 50 | .412 | 20.5 | P2 |
| Colorado | 33 | 53 | .384 | 23 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 39 | .536 | - | G2 |
| Cleveland | 44 | 42 | .512 | 2 | P2 |
| Minnesota | 41 | 46 | .471 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 37 | 49 | .430 | 9 | G2 |
| Kansas City | 35 | 51 | .407 | 11 | P1 |

