Chicago Cubs en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 107-71 | 1.83 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 2.88 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 4.35 |
Información del partido
Coors Field
2:40 PM, 7 de Agosto, 2014
Denver, Colorado
Asistencia: 32,585
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | CHC | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | A Alcantara bateó sencillo entre el jardín derecho y central, J Ruggiano anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | J Baez bateó sencillo al jardín izquierdo, C Valaika anotó, J Baez a segunda por error del jardinero izquierdo C Dickerson. | 2 | 0 | ||
| 4° | J Morneau bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, C Blackmon anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | J Baez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 1 | ||
| 6° | S Castro bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 1 | ||
| 6° | C Dickerson bateó sencillo al jardín central, J Morneau anotó, C Gonzalez a segunda. | 4 | 2 | ||
| 8° | J Baez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, C Coghlan anotó. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 17 | 9 | .654 | - | G1 |
| Chicago | 17 | 9 | .654 | - | G10 |
| Pittsburgh | 15 | 11 | .577 | 2 | G1 |
| St. Louis | 14 | 11 | .560 | 2.5 | P2 |
| Milwaukee | 13 | 12 | .520 | 3.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Los Angeles | 17 | 9 | .654 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 14 | 11 | .560 | 3 | P1 |
| San Francisco | 11 | 15 | .423 | 6.5 | P2 |
| Colorado | 11 | 16 | .407 | 7 | G1 |

