San Francisco Giants en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 84-54 | 2.81 | |
| 0.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19-11 | 1.71 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-2 | 1.63 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 2.98 |
Información del partido
Kauffman Stadium
6:40 PM, 9 de Agosto, 2014
Kansas City, Missouri
Asistencia: 35,114
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Kerwin Danley
Anotaciones
Entrada | SF | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | A Gordon bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 7° | L Cain bateó sencillo al jardín derecho, B Butler anotó, A Gordon a segunda. | 0 | 2 | ||
| 7° | M Moustakas bateó un doble al jardín derecho, A Gordon anotó. | 0 | 3 | ||
| 7° | A Escobar bateó sencillo al jardín izquierdo, M Moustakas anotó, A Escobar a segunda avanzando con el tiro. | 0 | 4 | ||
| 7° | J Dyson bateó sencillo al jardín central, A Escobar anotó. | 0 | 5 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 16 | .600 | - | P2 |
| Arizona | 20 | 20 | .500 | 4 | G3 |
| San Francisco | 16 | 24 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 22 | 21 | .512 | - | G1 |
| Chicago | 19 | 21 | .475 | 1.5 | G2 |
| Detroit | 19 | 22 | .463 | 2 | G1 |
| Kansas City | 19 | 22 | .463 | 2 | P1 |
| Minnesota | 18 | 23 | .439 | 3 | G2 |

