San Diego Padres en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 100-63 | 2.63 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-8 | 1.73 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12-9 | 1.84 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20-15 | 3.64 |
Información del partido
PNC Park
1:05 PM, 10 de Agosto, 2014
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 38,030
Duración:3:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Conroy
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - Jerry Meals
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Anotaciones
Entrada | SD | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | G Polanco bateó un jonrón al jardín derecho, S Marte anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Y Alonso bateó sencillo al jardín izquierdo, Y Solarte anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | S Smith bateó un triple a lo profundo del jardín izquierdo, R Rivera, T Ross y Y Solarte anotó. | 4 | 2 | ||
| 5° | S Smith anotó on C Morton's wild pitch. | 5 | 2 | ||
| 7° | Y Alonso bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, A Amarista anotó. | 6 | 2 | ||
| 9° | J Gyorko bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, S Smith y Y Alonso anotó, W Venable a tercera. | 8 | 2 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 17 | .585 | 0.5 | P3 |
| Arizona | 20 | 20 | .500 | 4 | G3 |
| San Francisco | 17 | 24 | .415 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 14 | .659 | - | P2 |
| Milwaukee | 22 | 16 | .579 | 3.5 | G4 |
| St. Louis | 23 | 17 | .575 | 3.5 | P2 |
| Pittsburgh | 22 | 19 | .537 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 19 | .537 | 5 | G2 |

