Colorado Rockies en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 101-64 | 4.97 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-12 | 5.24 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14-11 | 3.81 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20-6 | 4.75 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 4.99 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19-13 | 2.93 |
Información del partido
Chase Field
3:40 PM, 10 de Agosto, 2014
Phoenix, Arizona
Asistencia: 22,104
Duración:3:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Reynolds
- Árbitro de primera base - Brian Knight
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Chris Segal
Anotaciones
Entrada | COL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Trumbo bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, E Inciarte y A Hill anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | B Paulsen bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, D Stubbs anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | W Miley falló por jugada de selección al lanzador, A Marte out en el plato, J Lamb a tercera, T Gosewisch a segunda, J Lamb anotó, T Gosewisch a tercera, W Miley a segunda por error de tiro del recept | 2 | 3 | ||
| 6° | W Rosario bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 3 | ||
| 10° | C Dickerson bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 4 | 3 | ||
| 10° | W Rosario bateó sencillo al jardín central, B Barnes anotó, N Arenado a tercera, W Rosario a segunda avanzando con el tiro. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 17 | .585 | - | P1 |
| Los Angeles | 24 | 18 | .571 | 0.5 | P4 |
| Arizona | 20 | 21 | .488 | 4 | P1 |
| San Francisco | 18 | 24 | .429 | 6.5 | G3 |
| Colorado | 16 | 26 | .381 | 8.5 | P3 |

