Minnesota Twins en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 2 | 3 | 5 | 97-58 | 3.52 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-10 | 0.82 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 2.30 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-11 | 2.68 |
Información del partido
Daikin Park
7:40 PM, 11 de Agosto, 2014
Houston, Texas
Asistencia: 15,569
Duración:3:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bob Davidson
- Árbitro de primera base - Bill Welke
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | MIN | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | T Plouffe falló por jugada de selección al campocorto, D Santana anotó, J Mauer out en segunda, B Dozier a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | J Altuve bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 4° | E Escobar anotó, D Santana llegó a salvo en tercera por error de tiro del lanzador B Peacock. | 2 | 1 | ||
| 5° | C Carter bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 2 | ||
| 9° | J Mauer bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, J Schafer y B Dozier anotó, J Mauer a segunda avanzando con el tiro. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 17 | .514 | - | G2 |
| Cleveland | 18 | 17 | .514 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 18 | .471 | 1.5 | P1 |
| Kansas City | 15 | 19 | .441 | 2.5 | G3 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 3 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 16 | .529 | - | G1 |
| Texas | 16 | 18 | .471 | 2 | P2 |
| Seattle | 16 | 19 | .457 | 2.5 | P3 |
| Houston | 14 | 21 | .400 | 4.5 | G2 |
| Los Angeles | 13 | 22 | .371 | 5.5 | P1 |

