Arizona Diamondbacks en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 6 | 2 | 0 | 6 | 89-65 | 3.92 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20-10 | 3.12 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-7 | 2.14 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 3.17 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7-6 | 5.34 |
Información del partido
Progressive Field
3:35 PM, 13 de Agosto, 2014
Cleveland, Ohio
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Sean Barber
- Árbitro de segunda base - Tom Woodring
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | ARI | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | J Pacheco falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, J Lamb anotó, X Paul out en segunda. | 1 | 0 | ||
| 6° | M Brantley bateó sencillo al jardín derecho, Z Walters y J Kipnis anotó. | 1 | 2 | ||
| 7° | A Hill falló con rodado al campocorto, M Trumbo anotó, M Montero a tercera. | 2 | 2 | ||
| 9° | Z Walters bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 24 | 15 | .615 | - | P1 |
| San Diego | 23 | 16 | .590 | 1 | G1 |
| Arizona | 18 | 20 | .474 | 5.5 | G1 |
| Colorado | 16 | 24 | .400 | 8.5 | P1 |
| San Francisco | 15 | 24 | .385 | 9 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 20 | .512 | - | P1 |
| Kansas City | 19 | 21 | .475 | 1.5 | G2 |
| Chicago | 18 | 21 | .462 | 2 | G1 |
| Detroit | 18 | 22 | .450 | 2.5 | P5 |
| Minnesota | 17 | 23 | .425 | 3.5 | G1 |

