Cincinnati Reds en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 10 | 5 | 1 | 2 | 83-55 | 3.28 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-9 | 5.13 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 36-20 | 3.45 |
Información del partido
Coors Field
8:10 PM, 14 de Agosto, 2014
Denver, Colorado
Asistencia: 32,538
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - CB Bucknor
- Árbitro de primera base - Quinn Wolcott
- Árbitro de segunda base - Dale Scott
- Árbitro de tercera base - Ben May
Anotaciones
Entrada | CIN | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | R Ludwick bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, D Mesoraco anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Z Cozart bateó sencillo al jardín izquierdo, R Ludwick anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | W Rosario bateó un doble a lo profundo del jardín central, C Dickerson anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | C Dickerson bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, C Blackmon anotó, D Stubbs a tercera. | 2 | 2 | ||
| 4° | C Blackmon falló con rodado a primera, C Culberson anotó, D LeMahieu a tercera. | 2 | 3 | ||
| 4° | D Stubbs bateó sencillo al jardín central, D LeMahieu anotó. | 2 | 4 | ||
| 5° | C Culberson bateó un jonrón al jardín izquierdo, N Arenado y W Rosario anotó. | 2 | 7 | ||
| 6° | R Ludwick bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 7 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 24 | 12 | .667 | - | G7 |
| St. Louis | 21 | 14 | .600 | 2.5 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 16 | .556 | 4 | P5 |
| Milwaukee | 18 | 16 | .529 | 5 | P2 |
| Pittsburgh | 19 | 17 | .528 | 5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 22 | 14 | .611 | - | P1 |
| San Diego | 21 | 14 | .600 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 17 | 17 | .500 | 4 | G1 |
| Colorado | 14 | 22 | .389 | 8 | P5 |
| San Francisco | 14 | 22 | .389 | 8 | P1 |

