Atlanta Braves en Pittsburgh Pirates
Información del partido
PNC Park
6:35 PM, 19 de Agosto, 2014
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 27,033
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Paul Nauert
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | ATL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | A Harang bateó sencillo al jardín central, A Simmons anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | J Upton bateó un jonrón al jardín izquierdo, P Gosselin y F Freeman anotó. | 4 | 0 | ||
| 4° | J Heyward bateó sencillo al jardín central, B Upton anotó. | 5 | 0 | ||
| 4° | N Walker falló con rodado a tercera, T Snider anotó. | 5 | 1 | ||
| 5° | B Upton bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, C Johnson anotó, E Gattis a tercera, A Simmons a segunda. | 6 | 1 | ||
| 5° | J Heyward bateó sencillo entre el jardín derecho y central, E Gattis y A Simmons anotó, B Upton a tercera. | 8 | 1 | ||
| 5° | J Upton bateó sencillo al jardín central, B Upton y J Heyward anotó, F Freeman a segunda. | 10 | 1 | ||
| 5° | B Cumpton bateó sencillo al jardín izquierdo, S Marte anotó. | 10 | 2 | ||
| 9° | E Gattis bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 11 | 2 | ||
| 9° | I Davis bateó sencillo al jardín derecho, B Morel anotó, S Marte a segunda. | 11 | 3 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 32 | .605 | - | P1 |
| Philadelphia | 46 | 37 | .554 | 4 | P1 |
| Miami | 44 | 39 | .530 | 6 | G4 |
| Washington | 42 | 42 | .500 | 8.5 | G1 |
| New York | 35 | 48 | .422 | 15 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 30 | .625 | - | P1 |
| Chicago | 45 | 38 | .542 | 6.5 | G1 |
| St. Louis | 42 | 38 | .525 | 8 | P4 |
| Pittsburgh | 41 | 42 | .494 | 10.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 42 | .481 | 11.5 | G2 |

