Texas Rangers en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 88-52 | 4.41 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 1.23 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-7 | 3.55 |
Información del partido
Kauffman Stadium
7:40 PM, 3 de Septiembre, 2014
Kansas City, Missouri
Asistencia: 15,771
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | TEX | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | A Gordon bateó un jonrón al jardín central, O Infante anotó. | 0 | 2 | ||
| 7° | B Butler bateó un doble al jardín izquierdo, S Perez anotó. | 0 | 3 | ||
| 7° | T Gore se robó tercera, T Gore anotó por error de tiro del receptor T Telis. | 0 | 4 | ||
| 8° | R Rua bateó sencillo al jardín central, E Andrus anotó. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 34 | 32 | .515 | - | P1 |
| Texas | 32 | 33 | .492 | 1.5 | G1 |
| Athletics | 31 | 34 | .477 | 2.5 | G1 |
| Houston | 30 | 37 | .448 | 4.5 | P1 |
| Los Angeles | 25 | 41 | .379 | 9 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 30 | .552 | - | P1 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 37 | .448 | 7 | P2 |
| Detroit | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G1 |
| Kansas City | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G2 |

