San Francisco Giants en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 106-73 | 3.12 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7-4 | 2.36 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-8 | 3.25 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12-5 | 2.54 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-9 | 0.00 |
Información del partido
Comerica Park
7:30 PM, 7 de Septiembre, 2014
Detroit, Michigan
Asistencia: 27,523
Duración:3:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | SF | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | T Hunter bateó sencillo al jardín central, A Romine anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | M Cabrera bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, T Hunter anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | A Pagan se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, G Blanco anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | I Kinsler bateó un doble a lo profundo del jardín central, A Romine anotó. | 1 | 4 | ||
| 7° | M Cabrera bateó sencillo al jardín izquierdo, I Kinsler anotó. | 1 | 5 | ||
| 7° | V Martinez bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, M Cabrera anotó. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 43 | 24 | .642 | - | G1 |
| Arizona | 34 | 32 | .515 | 8.5 | P1 |
| San Diego | 34 | 32 | .515 | 8.5 | P1 |
| San Francisco | 27 | 41 | .397 | 16.5 | P2 |
| Colorado | 25 | 42 | .373 | 18 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 32 | .536 | - | P3 |
| Chicago | 35 | 31 | .530 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 30 | 38 | .441 | 6.5 | P3 |
| Detroit | 28 | 39 | .418 | 8 | G2 |
| Kansas City | 28 | 39 | .418 | 8 | G3 |

