Miami Marlins en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 78-46 | 3.74 | |
| 1.2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 27-20 | 3.31 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-4 | 3.42 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17-9 | 1.82 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19-11 | 3.43 |
Información del partido
Miller Park
7:40 PM, 9 de Septiembre, 2014
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 29,590
Duración:3:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - Jeff Kellogg
- Árbitro de tercera base - D.J. Reyburn
Anotaciones
Entrada | MIA | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | D Solano bateó sencillo al jardín derecho, C Yelich anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | M Ozuna bateó sencillo al jardín izquierdo, C McGehee anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | A Ramirez bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, S Gennett anotó, J Lucroy a tercera. | 2 | 1 | ||
| 3° | G Parra falló con rodado al lanzador, J Lucroy anotó, A Ramirez a tercera. | 2 | 2 | ||
| 6° | G Jones bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, M Ozuna anotó. | 3 | 2 | ||
| 7° | A Ramirez bateó sencillo al jardín central, S Gennett anotó. | 3 | 3 | ||
| 9° | C McGehee bateó un jonrón al jardín central, G Stanton anotó. | 5 | 3 | ||
| 9° | M Ozuna bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | P1 |
| Philadelphia | 39 | 33 | .542 | 7.5 | G1 |
| Washington | 38 | 35 | .521 | 9 | G3 |
| Miami | 36 | 37 | .493 | 11 | P1 |
| New York | 32 | 40 | .444 | 14.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 43 | 26 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 39 | 31 | .557 | 4.5 | G1 |
| Chicago | 38 | 35 | .521 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 36 | 37 | .493 | 9 | P2 |
| Cincinnati | 34 | 37 | .479 | 10 | G1 |

