Detroit Tigers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 7 | 2 | 2 | 5 | 103-68 | 3.19 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 26-15 | 5.10 |
Información del partido
Target Field
7:40 PM, 16 de Septiembre, 2014
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 22,066
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Quinn Wolcott
- Árbitro de segunda base - Jim Joyce
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | DET | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | K Suzuki bateó sencillo al jardín izquierdo, K Vargas anotó. | 0 | 1 | ||
| 6° | K Vargas bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 2 | ||
| 9° | J Martinez bateó un jonrón al jardín derecho, T Hunter y E Carrera anotó. | 3 | 2 | ||
| 9° | K Suzuki bateó un doble a lo profundo del jardín central, D Bernier anotó. | 3 | 3 | ||
| 9° | A Hicks se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, C Herrmann anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 53 | 46 | .535 | - | G2 |
| Cleveland | 53 | 48 | .525 | 1 | G1 |
| Minnesota | 49 | 52 | .485 | 5 | P3 |
| Detroit | 47 | 53 | .470 | 6.5 | G1 |
| Kansas City | 41 | 60 | .406 | 13 | G1 |

