Boston Red Sox en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 99-58 | 5.29 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-2 | 0.00 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 2.25 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 0.98 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17-10 | 2.56 |
Información del partido
PNC Park
6:35 PM, 16 de Septiembre, 2014
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 34,698
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Winters
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | BOS | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | R Martin bateó un jonrón al jardín central, N Walker anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | S Marte bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 3 | ||
| 7° | T Snider bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, J Harrison anotó. | 0 | 4 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 28 | 16 | .636 | - | G1 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 5 | G1 |

