Kansas City Royals en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 98-57 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17-13 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-15 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14-9 | 0.00 |
Información del partido
Angel Stadium
9:35 PM, 10 de Abril, 2015
Anaheim, California
Asistencia: 44,489
Duración:3:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
Anotaciones
Entrada | KC | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Hosmer bateó sencillo al jardín derecho, Cain anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Calhoun bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Giavotella anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | Cain bateó sencillo al jardín central, Escobar anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | K. Morales bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 3 | 1 | ||
| 6° | Freese bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 2 | ||
| 9° | Cain se embasó por base por bolas, Pérez anotó, Infante a tercera, Moustakas a segunda. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago | 21 | 21 | .500 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 19 | 24 | .442 | 4 | P1 |
| Detroit | 19 | 24 | .442 | 4 | P2 |
| Kansas City | 19 | 24 | .442 | 4 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 22 | 20 | .524 | - | G1 |
| Texas | 21 | 22 | .488 | 1.5 | G2 |
| Seattle | 21 | 23 | .477 | 2 | P1 |
| Houston | 17 | 27 | .386 | 6 | G1 |
| Los Angeles | 16 | 28 | .364 | 7 | P3 |

