Arizona Diamondbacks en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 114-70 | 3.38 |
Información del partido
Oracle Park
9:45 PM, 17 de Abril, 2015
San Francisco, California
Asistencia: 41,550
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Segal
- Árbitro de primera base - Lance Barrett
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - CB Bucknor
Anotaciones
Entrada | ARI | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Goldschmidt bateó sencillo al jardín central, Inciarte anotó, Pollock a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | Lamb bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, Pollock y Goldschmidt anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Collmenter bateó sencillo al jardín derecho, Owings anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | Gosewisch bateó sencillo al jardín derecho, Peralta anotó. | 5 | 0 | ||
| 6° | Peralta bateó un doble al jardín izquierdo, Pollock anotó, Goldschmidt a tercera. | 6 | 0 | ||
| 7° | Collmenter bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Owings anotó, Collmenter a segunda por error del jardinero derecho Blanco. | 7 | 0 | ||
| 9° | Pollock bateó un doble al jardín central, Collmenter anotó, Inciarte a tercera. | 8 | 0 | ||
| 9° | Peralta bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Inciarte anotó. | 9 | 0 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Los Angeles | 17 | 9 | .654 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 14 | 11 | .560 | 3 | P1 |
| San Francisco | 11 | 15 | .423 | 6.5 | P2 |
| Colorado | 11 | 16 | .407 | 7 | G1 |

