Chicago White Sox en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 73-43 | 6.75 | |
| 3.0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 63-41 | 2.84 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 6.35 |
Información del partido
Target Field
1:40 PM, 2 de Mayo, 2015
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 30,551
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Jim Joyce
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | CHW | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Johnson falló con rodado a segunda, Ramírez anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Shuck bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Gillaspie anotó, Shuck out corriendo en segunda. | 2 | 0 | ||
| 2° | Plouffe bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 2 | 1 | ||
| 3° | García bateó sencillo al jardín central, Cabrera anotó. | 3 | 1 | ||
| 3° | Hunter bateó un jonrón al jardín izquierdo, Schafer anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | Plouffe bateó sencillo al jardín derecho, Santana anotó, Hunter a tercera, Mauer a segunda. | 3 | 4 | ||
| 5° | Suzuki bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Hunter anotó. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Detroit | 15 | 16 | .484 | 0.5 | P2 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 13 | 18 | .419 | 2.5 | P2 |
| Kansas City | 12 | 18 | .400 | 3 | P1 |

