St. Louis Cardinals en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 104-70 | 2.09 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 24-14 | 2.08 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16-10 | 3.55 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 1.15 |
Información del partido
PNC Park
6:35 PM, 8 de Mayo, 2015
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 33,507
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Paul Emmel
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | STL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Marte llegó a salvo en primera por error del tercera base Kozma, Polanco anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Peralta bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 1 | ||
| 3° | Holliday bateó un jonrón al jardín central, Wacha y Bourjos anotó. | 4 | 1 | ||
| 3° | Marte bateó sencillo al jardín izquierdo, Walker anotó, McCutchen a segunda. | 4 | 2 | ||
| 6° | Álvarez falló por jugada de selección al lanzador, McCutchen anotó, Marte out en segunda. | 4 | 3 | ||
| 7° | Jay bateó sencillo al jardín central, Molina anotó. | 5 | 3 | ||
| 7° | Wong bateó un jonrón al jardín derecho, Jay y Bourjos anotó. | 8 | 3 | ||
| 7° | Walker bateó sencillo al jardín central, Kang anotó. | 8 | 4 | ||
| 8° | Hart falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Harrison anotó, Cervelli out en segunda. | 8 | 5 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 10 | .630 | 0.5 | P1 |
| Pittsburgh | 16 | 12 | .571 | 2 | P1 |
| St. Louis | 14 | 13 | .519 | 3.5 | P4 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |

