San Francisco Giants en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 111-74 | 2.91 |
Información del partido
Daikin Park
7:40 PM, 12 de Mayo, 2015
Houston, Texas
Asistencia: 20,468
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Jim Joyce
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | SF | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Duffy bateó un doble a lo profundo del jardín central, Belt, Maxwell y Crawford anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | Castro bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 1 | ||
| 5° | Maxwell se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Panik anotó, Pagán a tercera, Posey a segunda, Pagán anotó por error de tiro del campocorto González. | 5 | 1 | ||
| 5° | Crawford bateó un doble por regla a lo profundo del jardín derecho, Posey anotó, Maxwell a tercera. | 6 | 1 | ||
| 5° | Duffy bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Maxwell y Crawford anotó. | 8 | 1 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 16 | 7 | .696 | - | G3 |
| Los Angeles | 16 | 7 | .696 | - | P1 |
| Arizona | 13 | 10 | .565 | 3 | P2 |
| San Francisco | 10 | 13 | .435 | 6 | G1 |
| Colorado | 9 | 15 | .375 | 7.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 13 | 11 | .542 | - | G2 |
| Texas | 12 | 11 | .522 | 0.5 | G1 |
| Los Angeles | 11 | 14 | .440 | 2.5 | P4 |
| Seattle | 10 | 15 | .400 | 3.5 | P2 |
| Houston | 9 | 16 | .360 | 4.5 | P1 |

