New York Mets en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 90-56 | 2.49 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-5 | 4.76 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 0.00 |
Información del partido
Wrigley Field
1:50 PM, 14 de Mayo, 2015
Chicago, Illinois
Asistencia: 31,496
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jordan Baker
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Jerry Meals
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Anotaciones
Entrada | NYM | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Recker bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 4° | Flores bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 2 | 0 | ||
| 4° | Recker bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 0 | ||
| 4° | Fowler bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 1 | ||
| 5° | Mayberry Jr. bateó sencillo al jardín central, Herrera y Duda anotó. | 5 | 1 | ||
| 5° | Szczur bateó un doble a lo profundo del jardín central, Soler anotó. | 5 | 2 | ||
| 5° | A. Russell llegó a salvo en primera por error de tiro del campocorto Flores, Szczur anotó. | 5 | 3 | ||
| 5° | Rizzo bateó sencillo al jardín central, A. Russell anotó, Fowler a segunda. | 5 | 4 | ||
| 5° | Bryant bateó sencillo al jardín derecho, Fowler anotó, Rizzo a tercera. | 5 | 5 | ||
| 7° | Fowler anotó, Rizzo a segunda on passed bola by Recker. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 4-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 46 | 36 | .561 | 3.5 | G4 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 6.5 | G3 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9 | P4 |
| New York | 34 | 48 | .415 | 15.5 | P7 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 29 | .633 | - | G5 |
| Chicago | 44 | 38 | .537 | 7.5 | P1 |
| St. Louis | 42 | 37 | .532 | 8 | P3 |
| Pittsburgh | 41 | 41 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 38 | 42 | .475 | 12.5 | G1 |

