Miami Marlins en Pittsburgh Pirates
Información del partido
PNC Park
12:05 PM, 27 de Mayo, 2015
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 33,238
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Gabe Morales
- Árbitro de tercera base - David Rackley
Anotaciones
Entrada | MIA | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Bour bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 7° | Yelich bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 0 | ||
| 7° | Harrison bateó sencillo al jardín derecho, Stewart anotó, Tábata a tercera. | 2 | 1 | ||
| 7° | Álvarez bateó sencillo al jardín central, Tábata anotó, Harrison a tercera. | 2 | 2 | ||
| 7° | Marte se embasó por base por bolas, Harrison anotó, Álvarez a tercera, McCutchen a segunda. | 2 | 3 | ||
| 7° | Kang bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Álvarez y McCutchen anotó, Marte a tercera. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 34 | .541 | 6.5 | P1 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| New York | 33 | 41 | .446 | 13.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 26 | .634 | - | G3 |
| St. Louis | 40 | 32 | .556 | 5.5 | P1 |
| Chicago | 39 | 36 | .520 | 8 | G1 |
| Pittsburgh | 38 | 37 | .507 | 9 | G2 |
| Cincinnati | 35 | 38 | .479 | 11 | P1 |

