Arizona Diamondbacks en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 4 | 2 | 4 | 81-56 | 4.50 | |
| 1.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18-12 | 4.15 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-2 | 6.17 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26-18 | 5.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20-14 | 1.59 |
Información del partido
Miller Park
7:40 PM, 29 de Mayo, 2015
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 34,276
Duración:3:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bob Davidson
- Árbitro de primera base - Ryan Blakney
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | ARI | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Peralta bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Goldschmidt anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | C. Gómez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 3° | Inciarte bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 3° | Peralta bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 3 | 1 | ||
| 3° | Lind bateó un jonrón al jardín izquierdo, Braun anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | Tomás falló con rodado a tercera, Goldschmidt anotó. | 4 | 3 | ||
| 5° | Lind bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Braun anotó. | 4 | 4 | ||
| 8° | Ahmed bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 4 | ||
| 9° | Pollock bateó un jonrón al jardín derecho, Inciarte anotó. | 7 | 4 | ||
| 9° | Herrera falló con rodado a segunda, Parra anotó. | 7 | 5 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 17 | .585 | - | P1 |
| Los Angeles | 24 | 18 | .571 | 0.5 | P4 |
| Arizona | 20 | 21 | .488 | 4 | P1 |
| San Francisco | 18 | 24 | .429 | 6.5 | G3 |
| Colorado | 16 | 26 | .381 | 8.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 15 | .643 | - | P3 |
| Milwaukee | 23 | 16 | .590 | 2.5 | G5 |
| St. Louis | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 23 | 19 | .548 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 22 | 20 | .524 | 5 | P1 |

