Atlanta Braves en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 105-63 | 2.66 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 2.70 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 3.04 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25-14 | 4.41 |
Información del partido
Oracle Park
9:35 PM, 30 de Mayo, 2015
San Francisco, California
Asistencia: 42,005
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Dale Scott
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - CB Bucknor
Anotaciones
Entrada | ATL | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | A. Simmons se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Markakis anotó, Cunningham a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | Maybin bateó sencillo al jardín derecho, Peterson anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Bethancourt bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Uribe anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Freeman bateó sencillo al jardín izquierdo, Peterson anotó. | 4 | 0 | ||
| 8° | A. Simmons bateó sencillo al jardín central, Uribe anotó, A. Simmons a segunda avanzando con el tiro. | 5 | 0 | ||
| 9° | Maybin bateó sencillo al jardín central, Peterson anotó. | 6 | 0 | ||
| 9° | Uribe bateó un jonrón al jardín izquierdo, Maybin anotó. | 8 | 0 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 29 | 13 | .690 | - | G3 |
| Philadelphia | 20 | 22 | .476 | 9 | G3 |
| Washington | 20 | 22 | .476 | 9 | G1 |
| Miami | 19 | 23 | .452 | 10 | P1 |
| New York | 16 | 25 | .390 | 12.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 17 | .585 | - | P1 |
| Los Angeles | 24 | 18 | .571 | 0.5 | P4 |
| Arizona | 20 | 21 | .488 | 4 | P1 |
| San Francisco | 18 | 24 | .429 | 6.5 | G3 |
| Colorado | 16 | 26 | .381 | 8.5 | P3 |

