Cincinnati Reds en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 93-65 | 2.90 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 2.25 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-9 | 6.43 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10-6 | 3.05 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:35 PM, 2 de Junio, 2015
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 20,209
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | CIN | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Votto bateó un doble al jardín derecho, Phillips anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Herrera falló con rodado al lanzador, Franco anotó, Asche a tercera. | 1 | 1 | ||
| 3° | Votto bateó sencillo al jardín central, Phillips anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | Cozart bateó un doble al jardín derecho, Byrd anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | Hamilton se sacrificó a segunda, Cozart anotó. | 4 | 1 | ||
| 6° | Utley bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 2 | ||
| 8° | Franco bateó un jonrón al jardín izquierdo, Howard anotó. | 4 | 4 | ||
| 9° | Ruf bateó sencillo al jardín derecho, Herrera anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 13 | .675 | - | P1 |
| St. Louis | 23 | 16 | .590 | 3.5 | P1 |
| Milwaukee | 21 | 16 | .568 | 4.5 | G3 |
| Pittsburgh | 22 | 18 | .550 | 5 | G1 |
| Cincinnati | 21 | 19 | .525 | 6 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 27 | 13 | .675 | - | G1 |
| Washington | 19 | 21 | .475 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 18 | 22 | .450 | 9 | G1 |
| Miami | 18 | 22 | .450 | 9 | G1 |
| New York | 15 | 24 | .385 | 11.5 | P1 |

