New York Mets en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 73-52 | 4.46 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24-16 | 2.14 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-11 | 2.45 |
Información del partido
Petco Park
8:40 PM, 3 de Junio, 2015
San Diego, California
Asistencia: 24,398
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Dale Scott
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - CB Bucknor
Anotaciones
Entrada | NYM | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Alonso fue golpeado por el lanzamiento, Norris anotó, J. Upton a tercera, Kemp a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | Middlebrooks bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J. Upton anotó, Kemp a tercera, Alonso a segunda. | 0 | 2 | ||
| 4° | Venable bateó sencillo al jardín derecho, Spangenberg y Amarista anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | Alonso falló por jugada de selección al lanzador, J. Upton anotó, Kemp llegó a salvo en tercera por error de tiro del lanzador Gee, Alonso llegó a salvo en segunda por error de tiro del lanzador Gee. | 0 | 5 | ||
| 5° | Middlebrooks bateó sencillo al jardín derecho, Kemp y Alonso anotó. | 0 | 7 | ||
| 6° | Tejada bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Granderson anotó. | 1 | 7 | ||
| 7° | Recker bateó sencillo al jardín central, Flores anotó, Ceciliani a segunda. | 2 | 7 | ||
| 9° | Plawecki bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Recker anotó. | 3 | 7 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 54 | 30 | .643 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 39 | .524 | 10 | P2 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12.5 | P3 |
| San Francisco | 35 | 48 | .422 | 18.5 | G2 |
| Colorado | 33 | 51 | .393 | 21 | P1 |

